Nazewnictwo | |
Nomenklatura systematyczna (IUPAC) | tetrafluorometan |
Inne nazwy i oznaczenia | tetrafluorek węgla, Freon 14, Halon 14, R14, daw. czterofluorek węgla, czterofluorometan |
Ogólne informacje | |
Wzór sumaryczny | CF4 |
Masa molowa | 88,00 g/mol |
Wygląd |
bezbarwny i bezwonny gaz |
Identyfikacja | |
Numer CAS | 75-73-0 |
PubChem | 6393 |
Właściwości | |
Gęstość | 0,003946 g/cm³ (0 °C, 1013 hPa); gaz 0,003688 g/cm³ (15 °C, 1000 hPa); gaz 1,6096 g/cm³ (w punkcie wrzenia); ciecz |
Rozpuszczalność w wodzie | 18,8 mg/l |
w innych rozpuszczalnikach | rozpuszczalny w benzenie i chloroformie |
Temperatura topnienia | −183,582 °C |
Temperatura wrzenia | −127,9 °C |
Punkt potrójny | −183,6 °C; 0,11 kPa |
Punkt krytyczny | −45,61 °C; 3,73 MPa; 140 cm³/mol ≈ 0,629 g/cm³ |
logP | 1,18 |
R14
- Szczegóły
- Autor: kuba
- Kategoria: czynniki chłodnicze
- Odsłon: 62